<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Live</title>
	<atom:link href="http://energielive.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energielive.ro</link>
	<description>Energie - portal de afaceri in energie: petrol, gaze naturale, energie eoliana, energii regenerabile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>STEAG cumpără proiectul eolian Crucea Nord de 108 MW</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/monsson1-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/monsson1-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/steag-cumpara-proiectul-eolian-crucea-nord-de-108-mw/</link>
		<comments>http://energielive.ro/steag-cumpara-proiectul-eolian-crucea-nord-de-108-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Proti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[eoliene]]></category>
		<category><![CDATA[Monsson Group]]></category>
		<category><![CDATA[par eolian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Monsson Group, dezvoltator privat de parcuri eoliene cu un portofoliu de proiecte cu o capacitate totală de 2.400 MW, anunţă vânzarea proiectului eolian Crucea Nord de 108 MW din judeţul Constanţa către STEAG GmbH, unul dintre cei mai mari producători de electricitate din Germania. STEAG va investi în total circa 200 de milioane de euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/steag-cumpara-proiectul-eolian-crucea-nord-de-108-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonia anunta pierderi de 7,5 miliarde euro din cauza dezastrului de la Fukushima</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/tepco412-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/tepco412-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/pierderi-de-75-miliarde-euro-din-cauza-dezastrului-de-la-fukushima/</link>
		<comments>http://energielive.ro/pierderi-de-75-miliarde-euro-din-cauza-dezastrului-de-la-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Proti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[energie-nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[reactoare nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Compania japoneza de electricitate Tokyo Electric Power (Tepco), pe cale de a fi nationalizata, a anuntat luni pierderi nete de 7,5 miliarde de euro pentru exercitiul financiar 2011-2012, care s-a incheiat in luna martie, bilant negativ cauzat de efectele accidentului nuclear de la Fukushima, transmite AFP. De asemenea, Tepco se asteapta la un deficit net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/pierderi-de-75-miliarde-euro-din-cauza-dezastrului-de-la-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonia si Franta au convenit asupra unei cooperarii bilaterale</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/416_cp24_yoshihiko_noda_110829-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/416_cp24_yoshihiko_noda_110829-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/japonia-franta-au-convenit-asupra-unei-cooperarii-bilaterale/</link>
		<comments>http://energielive.ro/japonia-franta-au-convenit-asupra-unei-cooperarii-bilaterale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Proti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[acord bilateral]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[programe nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Japoniei Yoshihiko Noda si presedintele francez ales François Hollande au convenit luni intensificarea cooperarii bilaterale Japonia-Franta in probleme mondiale precum criza datoriilor in Europa si programele nucleare nord-coreean si iranian, au anuntat surse ale Ministerului de Externe de la Tokyo, citate de Kyodo. Intr-o convorbire telefonica, Francois Hollande si premierul nopin s-au pronuntat pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/japonia-franta-au-convenit-asupra-unei-cooperarii-bilaterale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania in top 10 privind atractivitatea pietei de energie eoliana</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/Energie-eoliană-de-600MW-538x354-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/Energie-eoliană-de-600MW-538x354-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/romania-se-afla-in-top-10-privind-atractivitatea-pietei-de-energie-eoliana/</link>
		<comments>http://energielive.ro/romania-se-afla-in-top-10-privind-atractivitatea-pietei-de-energie-eoliana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Proti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[eoliene]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[Romania urca pentru prima data in top 10 al celor mai atractive tari din lume privind investitiile in energie eoliana, conform ultimului raport Country Attractiveness Indices, lansat miercuri de Ernst &#38; Young. Indicele calculat de Ernst &#38; Young plaseaza Romania pe acelasi loc cu Polonia si Irlanda privind atractivitatea pietei de energie eoliana si foarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/romania-se-afla-in-top-10-privind-atractivitatea-pietei-de-energie-eoliana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocieri in privinta contractelor bilaterale din energie</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/05071435780475895-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/05071435780475895-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/negocieri-in-privinta-contractelor-bilaterale-din-energie/</link>
		<comments>http://energielive.ro/negocieri-in-privinta-contractelor-bilaterale-din-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Proti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[hidroelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul demis al Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Lucian Nicolae Bode, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in privinta contractelor bilaterale din energie au avut loc doua runde de negocieri, dupa ce in decembrie 2011- februarie 2012, nefiind multumit de rezultatul negocierilor, a decis reluarea acestui proces, care trebuia sa fie finalizat in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/negocieri-in-privinta-contractelor-bilaterale-din-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNE Cernavoda poate rezista la un cutremur de peste 8 grade Richter</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/Unitatea-1-a-CNE-Cernavoda-intra-in-programul-de-oprire-planificata-din-4-mai-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/Unitatea-1-a-CNE-Cernavoda-intra-in-programul-de-oprire-planificata-din-4-mai-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter/</link>
		<comments>http://energielive.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Proti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cernavoda]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[securitate nucleara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Centrala Nuclearo-Electrica (CNE) de la Cernavoda poate rezista, fara a fi afectata siguranta functionarii sale si a sanatatii populatiei, la un cutremur de peste 8 grade pe scara Richter, desi testele de stres efectuate au luat in calcul un seism de 7,8 grade pe scara Richter, a declarat, joi, Vajda Borbala, presedintele Comisiei Nationale pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazoductul Iasi-Ungheni- un proiect de interes national pentru Guvernele Romaniei si Republicii Moldova</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/051021261064334333-99x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/051021261064334333-99x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/constructia-gazoductului-iasi-ungheni-este-un-proiect-de-interes-national-pentru-guvernele-romaniei-si-republicii-moldova/</link>
		<comments>http://energielive.ro/constructia-gazoductului-iasi-ungheni-este-un-proiect-de-interes-national-pentru-guvernele-romaniei-si-republicii-moldova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Proti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrol si gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[gazoduct]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[proiect national]]></category>
		<category><![CDATA[republica moldova]]></category>
		<category><![CDATA[retele energetice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor declara constructia gazoductului Iasi-Ungheni proiect de interes national pentru ambele state. Vlad Filat a declarat joi seara la postul national de televiziune Moldova 1 ca a convenit aceasta in cadrul intrevederii din ajun la Bucuresti cu Victor Ponta. &#8216;In ceea ce tine de gazoduct, am convenit ca la urmatoarele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/constructia-gazoductului-iasi-ungheni-este-un-proiect-de-interes-national-pentru-guvernele-romaniei-si-republicii-moldova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonia va ramane temporar fara energie nucleara</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/05051015592108302-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/05051015592108302-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/japonia-va-ramane-temporar-fara-energie-nucleara/</link>
		<comments>http://energielive.ro/japonia-va-ramane-temporar-fara-energie-nucleara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice Proti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[energie-nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[reactoare nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Japonia va fi fara energie nucleara incepand de sambata, cand ultimul reactor in functiune va fi oprit pentru lucrari de intretinere. Este o situatie dificila pentru operatorii din electricitate din tara, care solicita repornirea reactoarelor pentru a evita penuria de curent electric in timpul verii, relateaza AFP. Numai unul din cele 50 de reactoare din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/japonia-va-ramane-temporar-fara-energie-nucleara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traian Băsescu: Gazoductul Iaşi-Ungheni ar putea fi finalizat în 2014</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/traian-basescu-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/traian-basescu-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/traian-basescu-gazoductul-iasi-ungheni-ar-putea-fi-finalizat-in-2014/</link>
		<comments>http://energielive.ro/traian-basescu-gazoductul-iasi-ungheni-ar-putea-fi-finalizat-in-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrol si gaze]]></category>
		<category><![CDATA[gazoduct]]></category>
		<category><![CDATA[Gazoductul Iaşi-Ungheni]]></category>
		<category><![CDATA[republica moldova]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a afirmat în ceea ce priveşte interconectarea infrastructurilor energetice ale Republicii Moldova cu cele ale României că un proiect important în acest sens îl reprezintă construirea gazoductului Iaşi &#8211; Ungheni, despre care spune că ar putea fi finalizat în jurul anului 2014. &#8220;În momentul de faţă, susţinuţi de UE, susţinuţi financiar, încercăm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/traian-basescu-gazoductul-iasi-ungheni-ar-putea-fi-finalizat-in-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNE Cernavodă poate rezista la un cutremur de peste 8 grade Richter fără a fi afectată siguranţa funcţionării</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/cne-cernavoda-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/cne-cernavoda-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter-fara-a-fi-afectata-siguranta-functionarii/</link>
		<comments>http://energielive.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter-fara-a-fi-afectata-siguranta-functionarii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cernavoda]]></category>
		<category><![CDATA[cne cernavoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[Centrala Nuclearo-Electrică (CNE) de la Cernavodă poate rezista, fără a fi afectată siguranţa funcţionării sale şi a sănătăţii populaţiei, la un cutremur de peste 8 grade pe scara Richter, deşi testele de stres efectuate au luat în calcul un seism de 7,8 grade pe scara Richter, a declarat, joi, Vajda Borbala, preşedintele Comisiei Naţionale pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/cne-cernavoda-poate-rezista-la-un-cutremur-de-peste-8-grade-richter-fara-a-fi-afectata-siguranta-functionarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrom a majorat preţurile carburanţilor cu şase bani/litru</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/petrom-firma-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/petrom-firma-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/petrom-a-majorat-preturile-carburantilor-cu-sase-banilitru/</link>
		<comments>http://energielive.ro/petrom-a-majorat-preturile-carburantilor-cu-sase-banilitru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrol si gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Petrom]]></category>
		<category><![CDATA[pret benzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Petrom a majorat, începând de joi, preţurile benzinelor şi motorinelor comercializate în staţiile proprii cu şase bani/litru. Potrivit reprezentanţilor companiei, de la începutul anului cotaţiile Platts, exprimate în lei, au crescut cu 33% la motorină şi cu 37% la benzină. În acest interval, preţurile practicate de Petrom s-au majorat cu 20% la motorină şi cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/petrom-a-majorat-preturile-carburantilor-cu-sase-banilitru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuclearelectrica: Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită planificat, de vineri</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/2010/08/centrala-nuclear-de-la-cernav-2-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/2010/08/centrala-nuclear-de-la-cernav-2-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/nuclearelectrica-unitatea-1-a-cne-cernavoda-va-fi-oprita-planificat-de-vineri/</link>
		<comments>http://energielive.ro/nuclearelectrica-unitatea-1-a-cne-cernavoda-va-fi-oprita-planificat-de-vineri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[cne cernavoda]]></category>
		<category><![CDATA[nuclearelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită vineri, 4 mai, aceasta intrând în programul de oprire planificată, a anunţat, joi, SN Nuclearelectrica SA. Desincronizarea de la Sistemul Energetic Naţional va avea loc în data de 5 mai 2012, orele 00:00. În perioada opririi planificate se vor efectua activităţi din programul de întreţinere preventivă şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/nuclearelectrica-unitatea-1-a-cne-cernavoda-va-fi-oprita-planificat-de-vineri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANRE: 38,167 milioane MWh, consumul de gaze naturale în primele două luni din 2012</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/2010/09/gaze-polonia-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/2010/09/gaze-polonia-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/anre-38167-milioane-mwh-consumul-de-gaze-naturale-in-primele-doua-luni-din-2012/</link>
		<comments>http://energielive.ro/anre-38167-milioane-mwh-consumul-de-gaze-naturale-in-primele-doua-luni-din-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrol si gaze]]></category>
		<category><![CDATA[ANRE]]></category>
		<category><![CDATA[consum gaze]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Consumul de gaze naturale în România a totalizat 38,167 milioane MWh, în primele două luni din 2012, fiind mai mic cu 1,8% faţă de cel din perioada similară a anului trecut, care s-a cifrat la 38,482 milioane MWh, conform datelor centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Producţia internă de gaze naturale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/anre-38167-milioane-mwh-consumul-de-gaze-naturale-in-primele-doua-luni-din-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul român a primit acordul companiei Chevron de declasificare a contractelor de concesionare a unor perimetre petroliere din Dobrogea</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/mru-mihai-razvan-ungureanu-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/mru-mihai-razvan-ungureanu-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/guvernul-roman-a-primit-acordul-companiei-chevron-de-declasificare-a-contractelor-de-concesionare-a-unor-perimetre-petroliere-din-dobrogea/</link>
		<comments>http://energielive.ro/guvernul-roman-a-primit-acordul-companiei-chevron-de-declasificare-a-contractelor-de-concesionare-a-unor-perimetre-petroliere-din-dobrogea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrol si gaze]]></category>
		<category><![CDATA[chevron]]></category>
		<category><![CDATA[gaze de sist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a publicat acordul petrolier încheiat între statul român şi Chevron, însă documentele postate pe site-ul instituţiei nu conţin investiţiile obligatorii pe care compania s-a angajat să le efectueze în perimetrele concesionate în Dobrogea. Documentele publicate nu aduc informaţii în plus faţă de datele prezentate ulterior în ceea ce priveşte concesiunea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/guvernul-roman-a-primit-acordul-companiei-chevron-de-declasificare-a-contractelor-de-concesionare-a-unor-perimetre-petroliere-din-dobrogea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrom: noi denumiri pentru carburanţii comercializaţi în reţeaua proprie, din 1 mai</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/PETROM_Logo_End_RO_4c-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/PETROM_Logo_End_RO_4c-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/petrom-noi-denumiri-pentru-carburantii-comercializati-in-reteaua-proprie-din-1-mai/</link>
		<comments>http://energielive.ro/petrom-noi-denumiri-pentru-carburantii-comercializati-in-reteaua-proprie-din-1-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrol si gaze]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Petrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Petrom va introduce, începând cu 1 mai, noi denumiri pentru carburanţii comercializaţi în reţeaua proprie, fără impact asupra caracteristicilor produsului sau a preţurilor de vânzare, au anunţat, joi, reprezentanţi ai companiei, într-un comunicat de presa. Procesul de adoptare a noilor denumiri şi de etichetare a pompelor se derulează între 20 aprilie şi 30 aprilie 2012, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/petrom-noi-denumiri-pentru-carburantii-comercializati-in-reteaua-proprie-din-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul-ministru l-a revocat pe Eugen Georgescu din funcţia de vicepreşedinte al ANRE</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/ANRE-logo-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/ANRE-logo-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/primul-ministru-l-a-revocat-pe-eugen-georgescu-din-functia-de-vicepresedinte-al-anre/</link>
		<comments>http://energielive.ro/primul-ministru-l-a-revocat-pe-eugen-georgescu-din-functia-de-vicepresedinte-al-anre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy Market]]></category>
		<category><![CDATA[ANRE]]></category>
		<category><![CDATA[eugen georgescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Mihai-Răzvan Ungureanu a decis astăzi revocarea lui Eugen Georgescu din funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE). Decizia privind revocarea din funcţie a domnului Georgescu intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Magistraţii Tribunalului Bucureşti au admis joi propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/primul-ministru-l-a-revocat-pe-eugen-georgescu-din-functia-de-vicepresedinte-al-anre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidroelectrica a transmis CE toate informaţiile solicitate privind contractele companiei</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/hidroelectrica-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/hidroelectrica-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/hidroelectrica-a-transmis-ce-toate-informatiile-solicitate-privind-contractele-companiei/</link>
		<comments>http://energielive.ro/hidroelectrica-a-transmis-ce-toate-informatiile-solicitate-privind-contractele-companiei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[hidroelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Hidroelectrica a transmis Comisiei Europene toate contractele de vânzare şi cumpărare a energiei electrice solicitate, la finalul anului 2011, au declarat, pentru AGERPRES, surse din companie. &#8216;Toate informaţiile solicitate au fost transmise Comisiei Europene, într-un proces de analiză preliminară. CE a solicitat Hidroelectrica toate contractele încheiate de vânzare şi cumpărare a energiei electrice, inclusiv actele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energielive.ro/hidroelectrica-a-transmis-ce-toate-informatiile-solicitate-privind-contractele-companiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transgaz va distribui dividende în valoare de 29,76 lei/acţiune, pentru 2011</title>
        <enclosure url="http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/Transgaz_Logo-90x90.jpg" length="46048" type="image/jpeg" />
        <poza>http://energie.businesslive.ro/wp-content/uploads/Transgaz_Logo-90x90.jpg</poza>
        <poza2></poza2>
		<link>http://energielive.ro/transgaz-va-distribui-dividende-in-valoare-de-2976-leiactiune-pentru-2011/</link>
		<comments>http://energielive.ro/transgaz-va-distribui-dividende-in-valoare-de-2976-leiactiune-pentru-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matei Lascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energy Market]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol si gaze]]></category>
		<category><![CDATA[dividende]]></category>
		<category><![CDATA[transgaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energielive.ro/?p=3814</guid>
